département code hydro3 stations fiche de synthèse vigilance alerte alerte renforcée crise Date du VCN3 sur 15 jours VCN3 sur 15 jours situation réglementaire situation statistique saisonnière
CALVADOS I1031010 La Touques à  Saint-Martin-de-la-Lieue fiche 1.380 1.190 1.110 1.050 2026-08-05 00:00:00 1.069 alerte renforcée Exceptionnellement sec
CALVADOS I1203010 La Calonne aux Authieux-sur-Calonne fiche 1.120 0.970 0.910 0.870 2026-08-11 00:00:00 1.202 normal Proche de la normale saisonnière
CALVADOS I2021010 La Dives à  Beaumais fiche 0.495 0.355 0.280 0.220 2026-08-06 00:00:00 0.376 vigilance Très sec
CALVADOS I2051030 La Dives au Mesnil-Mauger fiche 1.140 0.840 0.710 0.620 2026-08-11 00:00:00 0.935 vigilance Très sec
CALVADOS I3531010 L'Orne à  Grimbosq fiche 1.820 1.260 1.040 0.890 2026-08-11 00:00:00 0.870 crise Extrêmement sec
CALVADOS I3612060 La Laize à  Fresney-le-Puceux fiche 0.350 0.300 0.280 0.260 2026-08-08 00:00:00 0.272 alerte renforcée Exceptionnellement sec
CALVADOS I4022010 La Seulles à  Juvigny-sur-Seulles fiche 0.154 0.107 0.088 0.075 2026-08-11 00:00:00 0.034 crise Extrêmement sec
CALVADOS I4032010 La Seulles à  Tierceville fiche 0.400 0.265 0.215 0.180 2026-08-10 00:00:00 0.181 alerte renforcée Extrêmement sec
CALVADOS I5021020 La Vire à  Coulonces fiche 0.345 0.247 0.207 0.180 2026-08-05 00:00:00 0.178 crise Extrêmement sec
CALVADOS I5053010 La Souleuvre à  Carville fiche 0.045 0.020 0.013 0.010 2026-07-27 00:00:00 0.000 crise Non évalué
CALVADOS I5352010 La Drôme à  Sully fiche 0.248 0.159 0.126 0.103 2026-08-07 00:00:00 0.016 crise Extrêmement sec
EURE H3180410 L'Epte à  Fourges fiche 5.200 4.000 3.500 3.100 2026-08-07 00:00:00 4.313 vigilance Sec
EURE H3250410 L'Andelle à  Vascoeuil fiche 2.700 2.200 2.000 1.820 2026-08-11 00:00:00 2.395 vigilance Sec
EURE H4230410 L'Avre à  Acon fiche 1.290 0.930 0.810 0.750 2026-08-11 00:00:00 1.794 normal Humide
EURE H4250420 L'Avre à  Muzy fiche 1.870 1.400 1.210 1.070 2026-08-11 00:00:00 2.198 normal Humide
EURE H4320210 L'Eure à  Cailly-sur-Eure fiche 9.200 7.300 6.700 6.200 2026-07-30 00:00:00 9.025 vigilance Proche de la normale saisonnière
EURE H4330430 L'Iton à  Bourth fiche 0.410 0.350 0.310 0.280 2026-08-11 00:00:00 0.257 crise Exceptionnellement sec
EURE H4370420 L'Iton à  Normanville fiche 2.600 1.900 1.600 1.350 2026-08-11 00:00:00 1.681 alerte Sec
EURE H4380210 L'Eure à  Louviers fiche 15.700 12.300 11.300 10.200 2026-08-01 00:00:00 13.070 vigilance Sec
EURE H6110610 Le Guiel à  Montreuil-l'Argillé fiche 0.390 0.320 0.290 0.260 2026-08-11 00:00:00 0.306 alerte Exceptionnellement sec
EURE H6230210 La Risle à  Pont-Authou fiche 6.600 5.200 4.500 4.100 2026-08-11 00:00:00 5.593 vigilance Sec
EURE-ET-LOIR H4030210 L'Eure à  Saint-Luperce fiche 0.388 0.368 0.263 0.210 2026-08-03 00:00:00 0.223 alerte renforcée Proche de la normale saisonnière
EURE-ET-LOIR H4040211 L'Eure à Lèves fiche 1.979 1.872 1.337 1.070 2026-08-11 00:00:00 0.904 crise Non évalué
EURE-ET-LOIR H4068400 La Voise à Ymeray fiche 0.250 0.210 0.150 0.120 2026-08-11 00:00:00 0.133 alerte renforcée Non évalué
EURE-ET-LOIR H4130410 La Drouette à  Saint-Martin-de-Nigelles fiche 0.370 0.310 0.280 0.260 2026-08-07 00:00:00 0.323 vigilance Sec
EURE-ET-LOIR H4160210 L'Eure à  Charpont fiche 2.900 2.200 1.800 1.600 2026-08-11 00:00:00 2.338 vigilance Sec
EURE-ET-LOIR H4180411 La Blaise à Aunay-sous-Crécy fiche 1.193 1.129 0.806 0.645 2026-08-02 00:00:00 0.945 alerte Proche de la normale saisonnière
EURE-ET-LOIR H4280002 La Vesgre à Saint-Ouen-Marchefroi fiche 0.280 0.260 0.190 0.150 2026-08-11 00:00:00 0.071 crise Non évalué
EURE-ET-LOIR M0361510 L'Huisne à  Nogent-le-Rotrou fiche 3.000 2.330 2.220 2.100 2026-07-27 00:00:00 2.612 vigilance Sec
ILLE-ET-VILAINE/MAYENNE I9122010 L'Airon à  Landivy fiche 0.420 0.310 0.265 0.230 2026-08-11 00:00:00 0.327 vigilance Exceptionnellement sec
MANCHE I5013617 La Douve à  Sottevast fiche 0.155 0.135 0.120 0.110 2026-08-11 00:00:00 0.111 alerte renforcée Extrêmement sec
MANCHE I5121020 La Vire à  Tessy-sur-Vire fiche 0.800 0.500 0.390 0.320 2026-08-07 00:00:00 0.308 crise Extrêmement sec
MANCHE I5221010 La Vire à  Saint-Lô fiche 0.900 0.530 0.400 0.320 2026-08-11 00:00:00 0.287 crise Extrêmement sec
MANCHE I6502010 La Taute à  Saint-Sauveur-Lendelin fiche 0.041 0.028 0.023 0.019 2026-08-10 00:00:00 0.031 vigilance Très sec
MANCHE I6923010 La Saire à  Anneville-en-Saire fiche 0.640 0.530 0.480 0.450 2026-08-10 00:00:00 0.559 vigilance Très sec
MANCHE I6943010 Le Trottebec à  la Glacerie fiche 0.040 0.034 0.031 0.029 2026-08-08 00:00:00 0.026 crise Extrêmement sec
MANCHE I6943110 La Divette à  Octeville fiche 0.240 0.175 0.145 0.125 2026-08-11 00:00:00 0.189 vigilance Extrêmement sec
MANCHE I6983010 L'Ay à  Ancteville fiche 0.025 0.019 0.016 0.014 2026-08-10 00:00:00 0.018 alerte Très sec
MANCHE I7102020 L'Airou au Mesnil-Rogues fiche 0.181 0.127 0.105 0.090 2026-08-11 00:00:00 0.086 crise Extrêmement sec
MANCHE I7111010 La Sienne à  Cérences fiche 0.740 0.550 0.470 0.420 2026-08-11 00:00:00 0.382 crise Exceptionnellement sec
MANCHE I7222020 La Soulles à  Coutances fiche 0.145 0.080 0.059 0.046 2026-08-11 00:00:00 0.048 alerte renforcée Extrêmement sec
MANCHE I7913610 Le Thar à  Jullouville fiche 0.161 0.110 0.090 0.077 2026-08-10 00:00:00 0.146 vigilance Sec
MANCHE I8002010 La Sée à  Chérencé-le-Roussel fiche 0.300 0.230 0.200 0.180 2026-08-11 00:00:00 0.180 crise Exceptionnellement sec
MANCHE I8033810 La Braize à  Lolif fiche 0.137 0.109 0.097 0.087 2026-08-11 00:00:00 0.118 vigilance Très sec
MANCHE I9031010 La Sélune à  Notre-Dame-du-Touchet fiche 0.230 0.160 0.135 0.115 2026-08-11 00:00:00 0.106 crise Extrêmement sec
MANCHE I9221020 La Sélune à  Saint-Aubin-de-Terregatte [Signy] fiche 1.680 1.200 1.000 0.860 2026-08-11 00:00:00 1.399 vigilance Très sec
MAYENNE M3060910 La Mayenne à  Ambrières-les-Vallées fiche 0.700 0.450 0.385 0.320 2026-08-10 00:00:00 0.085 crise Extrêmement sec
ORNE H6020210 La Risle à  Rai fiche 0.480 0.440 0.400 0.360 2026-08-11 00:00:00 0.385 alerte renforcée Exceptionnellement sec
ORNE I1011010 La Touques à  Mardilly fiche 0.250 0.205 0.190 0.175 2026-08-11 00:00:00 0.176 alerte renforcée Exceptionnellement sec
ORNE I3121010 L'Orne à  la Courbe fiche 0.825 0.555 0.450 0.380 2026-08-06 00:00:00 0.570 vigilance Très sec
ORNE I3352010 La Rouvre à  Ségrie-Fontaine fiche 0.190 0.115 0.085 0.070 2026-08-07 00:00:00 0.044 crise Extrêmement sec
ORNE I3462010 Le Noireau à  Cahan fiche 0.490 0.330 0.260 0.220 2026-08-11 00:00:00 0.202 crise Extrêmement sec
ORNE M0050610 La Sarthe à  Saint-Céneri-le-Gérei fiche 0.800 0.630 0.580 0.530 2026-08-11 00:00:00 0.480 crise Très sec
ORNE M3103010 La Varenne à  Domfront fiche 0.360 0.310 0.280 0.250 2026-07-08 00:00:00 - Données non à jour Données non à jour
SEINE-MARITIME G0170420 La Bresle à  Ponts-et-Marais [Ponts-et-Marais] fiche 5.100 4.500 4.300 4.000 2026-08-09 00:00:00 4.242 alerte renforcée Exceptionnellement sec
SEINE-MARITIME G1110410 L'Yères à  Touffreville-sur-Eu fiche 1.550 1.260 1.130 1.040 2026-08-11 00:00:00 1.230 alerte Exceptionnellement sec
SEINE-MARITIME G4000220 La Saane à  Val-de-Saâne fiche 0.360 0.260 0.220 0.170 2026-08-11 00:00:00 0.331 vigilance Proche de la normale saisonnière
SEINE-MARITIME G7100610 La Ganzeville à  Ganzeville fiche 0.620 0.420 0.320 0.230 2026-08-06 00:00:00 0.661 normal Proche de la normale saisonnière
SEINE-MARITIME H3110410 L'Epte à  Gournay-en-Bray centre fiche 0.210 0.140 0.120 0.100 2026-08-10 00:00:00 0.118 alerte renforcée Exceptionnellement sec
SEINE-MARITIME H5040620 Le Cailly à  Fontaine-le-Bourg [Grand-Tendos] fiche 0.470 0.350 0.320 0.300 2026-08-07 00:00:00 0.487 normal Sec
SEINE-MARITIME H5060610 L'Austreberthe à  Saint-Paër fiche 1.400 1.100 1.000 0.950 2026-08-11 00:00:00 1.272 vigilance Sec
SEINE-MARITIME H7330410 La Lézarde à  Montivilliers fiche 0.860 0.760 0.670 0.630 2026-08-11 00:00:00 0.860 vigilance Proche de la normale saisonnière
VAL-D'OISE H3170610 L'Aubette de Magny à  Ambleville fiche 0.310 0.250 0.220 0.200 2026-08-11 00:00:00 0.323 normal Proche de la normale saisonnière